
Eyes
75 eyes: Shinobi Lands through Cosmic Void (Chikaragan x64Dc at 12Td), Robux Pass eyes, and Kyubi boss shop. Six Eyes is x400 at 15M Trophies — not Six Paths Sage (899 Robux).

Anime eyes
One Eyes menu: Shinobi Lands → Celestial Realm → Blood Moon → Frozen Abyss → Cosmic Void, then Robux Pass eyes and Kyubi boss shop. Mult is Chakra. Unlock is Trophy cost, Kyubi Coins, or Robux. Only the equipped eye applies — eyes do not stack.
World 1 · Shinobi Lands
Thirteen Trophy eyes from Sharingan at x1 (0 Trophies) through All-Seeing Eyes of God at x2.1K (100M Trophies). Senrigan is x75 at 2M with a 79 Robux Skip Eye. Six Eyes is x400 at 15M — not Six Paths Sage.
| Eye | Mult | Unlock | Robux |
|---|---|---|---|
| Sharingan | x1 Chakra | 0 Trophies | - |
| Mangekyo Sharingan | x2 Chakra | 10 Trophies | - |
| Geass | x3 Chakra | 50 Trophies | - |
| Eternal Mangekyo Sharingan | x4 Chakra | 300 Trophies | - |
| Rinnegan | x7 Chakra | 2K Trophies | - |
| Jogan | x10 Chakra | 15K Trophies | - |
| Tenseigan | x14 Chakra | 100K Trophies | - |
| Rinne Sharingan | x32 Chakra | 500K Trophies | - |
| Senrigan79 Robux Skip Eye next to the Trophy cost | x75 Chakra | 2M Trophies | R$ 79 |
| Shion's Dojutsu | x170 Chakra | 6M Trophies | - |
| Six Eyes | x400 Chakra | 15M Trophies | - |
| Kokugan | x900 Chakra | 40M Trophies | - |
| All-Seeing Eyes of God | x2.1K Chakra | 100M Trophies | - |
World 2 · Celestial Realm
Thirteen Trophy eyes from Beast Gaze at x3.9K (790M Trophies) through Celestial Gaze at x88B (94Qa Trophies).
| Eye | Mult | Unlock |
|---|---|---|
| Beast Gaze | x3.9K Chakra | 790M Trophies |
| Violet Halo | x16K Chakra | 3.4B Trophies |
| Venom Tomoe | x66K Chakra | 35B Trophies |
| Lotus Eye | x270K Chakra | 150B Trophies |
| Phantom Pinwheel | x1.1M Chakra | 600B Trophies |
| Amethyst Star | x4.5M Chakra | 2.4T Trophies |
| Grave Rinne | x19M Chakra | 35T Trophies |
| Jade Seal | x76M Chakra | 140T Trophies |
| Solar Lotus | x310M Chakra | 530T Trophies |
| Crimson Spiral | x1.3B Chakra | 2.1Qa Trophies |
| Sage Rings | x5.2B Chakra | 8Qa Trophies |
| Oracle Eye | x21B Chakra | 30Qa Trophies |
| Celestial Gaze | x88B Chakra | 94Qa Trophies |
World 3 · Blood Moon
Fourteen Trophy eyes from Blossom Orbit at x260B (390Qa Trophies) through Arcane Sigil at x21Qi (48Sp Trophies).
| Eye | Mult | Unlock |
|---|---|---|
| Blossom Orbit | x260B Chakra | 390Qa Trophies |
| Thorn Blossom | x1.1T Chakra | 1.7Qi Trophies |
| Crimson Bloom | x4.3T Chakra | 18Qi Trophies |
| Nightshade Pinwheel | x17T Chakra | 70Qi Trophies |
| Iron Mandala | x70T Chakra | 300Qi Trophies |
| Void Compass | x290T Chakra | 1.2Sx Trophies |
| Blood Trident | x1.1Qa Chakra | 4.5Sx Trophies |
| Moon Rinne | x4.7Qa Chakra | 18Sx Trophies |
| Rift Crescent | x18Qa Chakra | 70Sx Trophies |
| Scarlet Whirl | x77Qa Chakra | 280Sx Trophies |
| Eclipse Spiral | x310Qa Chakra | 1.1Sp Trophies |
| Inferno Star | x1.2Qi Chakra | 4Sp Trophies |
| Thorn Halo | x5.1Qi Chakra | 15Sp Trophies |
| Arcane Sigil | x21Qi Chakra | 48Sp Trophies |
World 4 · Frozen Abyss
Fourteen Trophy eyes from Tide Tomoe at x47Qi (200Sp Trophies) through Yumegan at x450Sp (27Dc Trophies). Late rows: Glacier Sharingan x110Sp, Kurobyougan x220Sp, Yumegan x450Sp.
| Eye | Mult | Unlock |
|---|---|---|
| Tide Tomoe | x47Qi Chakra | 200Sp Trophies |
| Frost Thorn | x200Qi Chakra | 850Sp Trophies |
| Glacier Star | x770Qi Chakra | 9Oc Trophies |
| Frozen Rinne | x3.1Sx Chakra | 35Oc Trophies |
| Abyss Spindle | x13Sx Chakra | 150Oc Trophies |
| Starsea Rinne | x51Sx Chakra | 580Oc Trophies |
| Azure Flame | x210Sx Chakra | 2.3No Trophies |
| Polar Dial | x830Sx Chakra | 8.9No Trophies |
| Blizzard Wheel | x3.4Sp Chakra | 35No Trophies |
| Dark Maelstrom | x14Sp Chakra | 140No Trophies |
| Ember Trinity | x56Sp Chakra | 530No Trophies |
| Glacier Sharingan | x110Sp Chakra | 2.1Dc Trophies |
| Kurobyougan | x220Sp Chakra | 8.5Dc Trophies |
| Yumegan | x450Sp Chakra | 27Dc Trophies |
World 5 · Cosmic Void
Fourteen Trophy eyes from Astral Bloom at x960Sp (100Dc Trophies) through Chikaragan at x64Dc (12Td Trophies). Update 2 opened Cosmic Void.
| Eye | Mult | Unlock |
|---|---|---|
| Astral Bloom | x960Sp Chakra | 100Dc Trophies |
| Crimson Vortex | x3.84Oc Chakra | 420Dc Trophies |
| Corona Gear | x15.2Oc Chakra | 4.5Ud Trophies |
| Mangekyou Byakugan | x61.6Oc Chakra | 17Ud Trophies |
| Crimson Comet | x248Oc Chakra | 72Ud Trophies |
| Pulsar Tomoe | x960Oc Chakra | 290Ud Trophies |
| Mangekyou Jigokugan | x3.92No Chakra | 1.2Dd Trophies |
| Astral Sigil | x16No Chakra | 4.5Dd Trophies |
| Red Giant | x63.2No Chakra | 18Dd Trophies |
| Void Gaze | x248No Chakra | 69Dd Trophies |
| Nova Trinity | x1.04Dc Chakra | 260Dd Trophies |
| Dark Star | x4Dc Chakra | 1Td Trophies |
| Nebula Rinne | x16Dc Chakra | 3.9Td Trophies |
| Chikaragan | x64Dc Chakra | 12Td Trophies |
Robux Pass eyes
Three Pass eyes: Shin Ketsuryugan x3K (599 Robux), Prism Eye x120B (899 Robux), Six Paths Sage (899 Robux) — strongest eye per world at W1 x3.75K · W2 x150B · W3 x41Qi · W4 x880Sp · W5 x120Dc.
| Eye | Mult | Unlock | Robux |
|---|---|---|---|
| Shin KetsuryuganAfter All-Seeing Eyes of God in the shop scroll | x3K Chakra | Robux Pass | R$ 599 |
| Prism EyeAfter World 4 eyes in the shop scroll | x120B Chakra | Robux Pass | R$ 899 |
| Six Paths SageStrongest eye per world: W1 x3.75K · W2 x150B · W3 x41Qi · W4 x880Sp · W5 x120Dc | x3.75K → x120Dc by world | Robux Pass | R$ 899 |
Kyubi boss shop eyes
Four Kyubi Coin eyes from the Boss Shop: Kanjogan x1.05K (1,000), Fuma Mangekyo x1.57K (2,400), Kurenai Mangekyo x2.1K (3,200), Dark Star Kai x2.73K (8,000).
| Eye | Mult | Unlock |
|---|---|---|
| Kanjogan | x1.05K Chakra | 1,000 Kyubi Coins |
| Fuma Mangekyo | x1.57K Chakra | 2,400 Kyubi Coins |
| Kurenai Mangekyo | x2.1K Chakra | 3,200 Kyubi Coins |
| Dark Star Kai | x2.73K Chakra | 8,000 Kyubi Coins |
Eye facts
- One Eyes menu: Shinobi Lands → Celestial Realm → Blood Moon → Frozen Abyss → Cosmic Void, then Robux Pass eyes and Kyubi boss shop eyes.
- 75 eyes total: 68 Trophy buys (13 + 13 + 14 + 14 + 14), 3 Robux Pass, 4 Kyubi Coin. Roblox listing prints 14.
- Only the equipped eye multiplies Chakra. A better eye replaces the old mult — eyes do not stack.
- Six Eyes is x400 at 15M Trophies. Six Paths Sage is 899 Robux and is strongest per world (W5 x120Dc).
- Senrigan is x75 at 2M Trophies with a 79 Robux Skip Eye. Skip Eye unlocks the next eye for 79 Robux.
- Eyes raise Chakra and change combat (click / E / R / awaken). Auras are a second mult line.
Stack Chakra with Auras, or start from the beginner guide.
Eyes FAQ
Which game is this eyes list for?
+1 Anime Eyes by Bando Interactive only (place 97617452700163). Other +1 Anime* titles use different shops.
How many eyes are there?
75 eyes: 68 Trophy buys across five worlds (13 + 13 + 14 + 14 + 14), 3 Robux Pass eyes, and 4 Kyubi boss shop eyes. Roblox listing prints 14.
What is the best eye?
Last Trophy buy in each world is strongest there. Cosmic Void ends on Chikaragan (x64Dc, 12Td Trophies). Six Paths Sage (899 Robux) is strongest in every world (W5 x120Dc).
Do eyes stack?
No. Only the equipped eye multiplies Chakra. A better eye replaces the previous multiplier.
Is Six Eyes the same as Six Paths Sage?
No. Six Eyes costs 15M Trophies (x400). Six Paths Sage is 899 Robux and scales by world: x3.75K / x150B / x41Qi / x880Sp / x120Dc.
Do I need Robux eyes?
No. Trophy climb covers Worlds 1–5. Shin Ketsuryugan, Prism Eye, and Six Paths Sage are Robux Pass buys. Kyubi shop eyes spend Kyubi Coins from boss fights.